本赛季总场次
参赛球队
比赛轮次
在线观众人次
实时更新2024赛季中超联赛积分排名,包含胜平负、进失球、净胜球等详细数据。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 12 | +26 | 38 |
| 2 | 上海申花 | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | 14 | +18 | 36 |
| 3 | 成都蓉城 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 15 | +13 | 33 |
| 4 | 山东泰山 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 16 | +10 | 31 |
| 5 | 北京国安 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 18 | +6 | 28 |
| 6 | 浙江队 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 17 | +5 | 26 |
| 7 | 武汉三镇 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 19 | +1 | 24 |
| 8 | 天津津门虎 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 18 | +1 | 22 |
2024赛季中超联赛第15轮,上海海港主场3-1大胜深圳新鹏城,豪取联赛八连胜,以38分高居积分榜首位。奥斯卡梅开二度,武磊贡献关键助攻,球队展现出卫冕冠军的强大实力。
阅读全文
费莱尼头球破门,克雷桑点球建功,泰山队主场轻松取胜。
联赛过半,上海双雄领跑,成都蓉城紧随其后,争冠格局初现。
本赛季中超联赛进攻火力十足,场均进球数达到近五年最高水平。